| World Rank | Institution* | Country | Score on Alumni | Score on Award | Score on HiCi | Score on N&S | Score on SCI | Score on Size |
| 101-152 | Aarhus Univ | Denmark | 15.4 | 19.3 | 8.7 | 21.3 | 45.8 | 22.9 |
| 101-152 | Arizona State Univ - Tempe | USA | 0.0 | 0.0 | 21.4 | 27.9 | 39.6 | 10.2 |
| 101-152 | Baylor Coll Med | USA | 0.0 | 0.0 | 17.5 | 36.2 | 46.6 | 22.3 |
| 101-152 | Dartmouth Coll | USA | 24.3 | 0.0 | 19.5 | 21.9 | 31.1 | 36.2 |
| 101-152 | Emory Univ | USA | 0.0 | 0.0 | 29.0 | 22.0 | 49.8 | 15.5 |
| 101-152 | Georgia Inst Tech | USA | 16.6 | 0.0 | 23.1 | 17.5 | 43.8 | 24.0 |
| 101-152 | Hokkaido Univ | Japan | 0.0 | 0.0 | 17.5 | 15.5 | 56.7 | 20.0 |
| 101-152 | Indiana Univ - Bloomington | USA | 14.1 | 18.2 | 26.2 | 22.1 | 38.2 | 13.1 |
| 101-152 | Kyushu Univ | Japan | 0.0 | 0.0 | 15.1 | 22.3 | 57.7 | 21.2 |
| 101-152 | Natl Univ Singapore | Singapore | 0.0 | 0.0 | 17.5 | 12.7 | 57.0 | 19.4 |
| 101-152 | North Carolina State Univ - Raleigh | USA | 0.0 | 0.0 | 32.7 | 16.9 | 45.8 | 12.6 |
| 101-152 | Oregon State Univ | USA | 15.4 | 0.0 | 26.2 | 28.7 | 38.1 | 31.4 |
| 101-152 | State Univ New York - Stony Brook | USA | 0.0 | 0.0 | 19.5 | 31.4 | 41.6 | 15.4 |
| 101-152 | Tel Aviv Univ | Israel | 0.0 | 0.0 | 26.2 | 20.7 | 57.3 | 23.2 |
| 101-152 | Texas A&M Univ - Coll Station | USA | 0.0 | 0.0 | 33.8 | 23.0 | 55.5 | 11.6 |
| 101-152 | Tokyo Inst Tech | Japan | 16.6 | 0.0 | 21.4 | 21.4 | 53.5 | 23.3 |
| 101-152 | Tsukuba Univ | Japan | 0.0 | 20.4 | 8.7 | 11.7 | 44.6 | 19.0 |
| 101-152 | Univ Alberta | Canada | 15.4 | 0.0 | 17.5 | 20.7 | 55.4 | 22.5 |
| 101-152 | Univ Amsterdam | Netherlands | 8.9 | 0.0 | 21.4 | 23.5 | 49.9 | 17.9 |
| 101-152 | Univ Bern | Switzerland | 16.6 | 0.0 | 12.4 | 26.6 | 38.6 | 19.1 |
| 101-152 | Univ California - Riverside | USA | 0.0 | 0.0 | 31.5 | 25.1 | 35.4 | 27.7 |
| 101-152 | Univ California - Santa Cruz | USA | 0.0 | 0.0 | 29.0 | 28.6 | 29.7 | 33.4 |
| 101-152 | Univ Frankfurt | Germany | 36.7 | 9.1 | 17.5 | 17.0 | 40.3 | 22.7 |
| 101-152 | Univ Geneva | Switzerland | 29.5 | 0.0 | 17.5 | 24.9 | 36.4 | 20.8 |
| 101-152 | Univ Georgia | USA | 0.0 | 0.0 | 30.3 | 20.1 | 47.3 | 11.3 |
| 101-152 | Univ Ghent | Belgium | 8.9 | 15.8 | 17.5 | 10.1 | 47.7 | 27.3 |
| 101-152 | Univ Glasgow | UK | 10.9 | 0.0 | 19.5 | 16.1 | 46.4 | 19.5 |
| 101-152 | Univ Groningen | Netherlands | 0.0 | 20.4 | 15.1 | 21.3 | 45.2 | 16.6 |
| 101-152 | Univ Hamburg | Germany | 16.6 | 0.0 | 19.5 | 22.4 | 45.2 | 21.2 |
| 101-152 | Univ Hawaii - Manoa | USA | 0.0 | 0.0 | 29.0 | 29.4 | 36.1 | 18.0 |
| 101-152 | Univ Illinois - Chicago | USA | 0.0 | 0.0 | 32.7 | 20.4 | 47.6 | 16.1 |
| 101-152 | Univ Iowa | USA | 0.0 | 0.0 | 33.8 | 23.2 | 51.4 | 13.4 |
| 101-152 | Univ Kiel | Germany | 15.4 | 15.8 | 8.7 | 15.2 | 37.1 | 18.8 |
| 101-152 | Univ Leeds | UK | 22.7 | 0.0 | 12.4 | 22.8 | 44.9 | 20.3 |
| 101-152 | Univ Leuven | Belgium | 0.0 | 0.0 | 19.5 | 17.4 | 50.8 | 18.1 |
| 101-152 | Univ Libre Bruxelles | Belgium | 28.1 | 19.3 | 0.0 | 13.1 | 38.6 | 35.4 |
| 101-152 | Univ Liverpool | UK | 23.5 | 15.8 | 15.1 | 17.6 | 43.3 | 23.1 |
| 101-152 | Univ Louvain | Belgium | 14.1 | 13.9 | 15.1 | 9.7 | 44.9 | 29.9 |
| 101-152 | Univ Massachusetts - Amherst | USA | 17.8 | 0.0 | 33.8 | 24.2 | 37.3 | 19.4 |
| 101-152 | Univ Miami | USA | 0.0 | 0.0 | 29.0 | 15.4 | 42.9 | 20.6 |
| 101-152 | Univ Milan | Italy | 22.7 | 0.0 | 17.5 | 13.9 | 51.2 | 12.5 |
| 101-152 | Univ Muenster | Germany | 25.1 | 15.8 | 12.4 | 14.4 | 39.1 | 21.0 |
| 101-152 | Univ Paris 07 | France | 18.2 | 14.1 | 12.4 | 14.5 | 34.7 | 18.9 |
| 101-152 | Univ Pisa | Italy | 18.9 | 24.1 | 12.4 | 9.3 | 41.3 | 14.5 |
| 101-152 | Univ Queensland | Australia | 16.6 | 0.0 | 8.7 | 22.1 | 51.1 | 20.1 |
| 101-152 | Univ Sussex | UK | 0.0 | 23.2 | 21.4 | 18.0 | 30.3 | 20.7 |
| 101-152 | Univ Sydney | Australia | 19.9 | 0.0 | 19.5 | 19.0 | 54.1 | 22.8 |
| 101-152 | Univ Tennessee - Knoxville | USA | 14.1 | 0.0 | 24.7 | 18.4 | 38.5 | 12.5 |
| 101-152 | Univ Tuebingen | Germany | 29.5 | 0.0 | 15.1 | 22.4 | 46.0 | 21.9 |
| 101-152 | Univ Virginia | USA | 0.0 | 0.0 | 32.7 | 24.4 | 49.3 | 19.1 |
| 101-152 | Univ Wuerzburg | Germany | 25.1 | 9.1 | 24.7 | 19.2 | 41.7 | 23.9 |
| 101-152 | Weizmann Inst Sci | Israel | 0.0 | 0.0 | 29.0 | 37.1 | 35.3 | 22.6 |
| 153-201 | Cardiff Univ | UK | 0.0 | 0.0 | 15.1 | 16.6 | 44.9 | 17.1 |
| 153-201 | Coll France | France | 15.4 | 37.4 | 12.4 | 9.9 | 16.9 | 18.8 |
| 153-201 | Colorado State Univ | USA | 0.0 | 0.0 | 27.6 | 16.6 | 39.5 | 19.3 |
| 153-201 | Erasmus Univ | Netherlands | 0.0 | 15.8 | 15.1 | 13.3 | 30.7 | 16.6 |
| 153-201 | Florida State Univ | USA | 0.0 | 0.0 | 24.7 | 15.7 | 36.9 | 13.6 |
| 153-201 | Free Univ Amsterdam | Netherlands | 0.0 | 0.0 | 17.5 | 14.9 | 44.7 | 17.5 |
| 153-201 | Gothenburg Univ | Sweden | 0.0 | 15.8 | 0.0 | 17.4 | 42.9 | 7.7 |
| 153-201 | Iowa State Univ | USA | 0.0 | 0.0 | 26.2 | 11.0 | 46.4 | 11.8 |
| 153-201 | Mt Sinai Sch Med | USA | 0.0 | 0.0 | 21.4 | 20.8 | 37.0 | 17.6 |
| 153-201 | Natl Taiwan Univ | China-tw | 15.4 | 0.0 | 8.7 | 8.8 | 52.6 | 17.3 |
| 153-201 | Oregon Health & Sci Univ | USA | 0.0 | 0.0 | 19.5 | 24.7 | 36.8 | 18.0 |
| 153-201 | Queen's Univ | Canada | 0.0 | 0.0 | 21.4 | 18.2 | 36.8 | 17.0 |
| 153-201 | Rensselaer Polytechnic Inst | USA | 16.6 | 0.0 | 21.4 | 12.9 | 27.1 | 35.9 |
| 153-201 | Royal Inst Tech | Sweden | 0.0 | 15.8 | 8.7 | 11.6 | 36.7 | 14.9 |
| 153-201 | Seoul Natl Univ | South Korea | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.4 | 62.6 | 17.4 |
| 153-201 | Swiss Fed Inst Tech - Lausanne | Switzerland | 0.0 | 0.0 | 17.5 | 17.6 | 38.0 | 16.3 |
| 153-201 | Tech Univ Denmark | Denmark | 8.9 | 12.9 | 15.1 | 11.9 | 31.5 | 16.9 |
| 153-201 | Univ Alabama - Birmingham | USA | 0.0 | 0.0 | 19.5 | 14.5 | 45.4 | 20.5 |
| 153-201 | Univ Autonoma Madrid | Spain | 19.9 | 0.0 | 12.4 | 14.0 | 37.0 | 16.3 |
| 153-201 | Univ Calgary | Canada | 0.0 | 0.0 | 12.4 | 17.5 | 44.0 | 16.4 |
| 153-201 | Univ Cincinnati - Cincinnati | USA | 0.0 | 0.0 | 24.7 | 13.4 | 43.5 | 14.5 |
| 153-201 | Univ Connecticut - Storrs | USA | 15.4 | 0.0 | 17.5 | 14.6 | 34.9 | 16.7 |
| 153-201 | Univ Delaware | USA | 14.1 | 0.0 | 23.1 | 18.2 | 35.6 | 14.8 |
| 153-201 | Univ Grenoble 1 | France | 0.0 | 15.8 | 8.7 | 14.4 | 34.1 | 16.2 |
| 153-201 | Univ Koeln | Germany | 0.0 | 12.9 | 8.7 | 19.6 | 39.1 | 17.9 |
| 153-201 | Univ Leicester | UK | 0.0 | 0.0 | 21.4 | 20.5 | 35.5 | 17.2 |
| 153-201 | Univ Leipzig | Germany | 17.8 | 15.8 | 0.0 | 9.7 | 38.0 | 16.1 |
| 153-201 | Univ Mainz | Germany | 0.0 | 8.3 | 15.1 | 11.0 | 41.0 | 16.8 |
| 153-201 | Univ Marburg | Germany | 17.8 | 0.0 | 17.5 | 13.1 | 36.8 | 17.0 |
| 153-201 | Univ Maryland - Baltimore | USA | 0.0 | 0.0 | 21.4 | 17.1 | 40.7 | 17.6 |
| 153-201 | Univ Montpellier 2 | France | 14.1 | 0.0 | 12.4 | 19.8 | 32.8 | 16.0 |
| 153-201 | Univ Montreal | Canada | 15.4 | 0.0 | 8.7 | 14.2 | 45.4 | 16.9 |
| 153-201 | Univ Nacl Autonoma Mexico | Mexico | 16.6 | 0.0 | 8.7 | 16.2 | 50.4 | 18.6 |
| 153-201 | Univ Nebraska - Lincoln | USA | 17.8 | 0.0 | 15.1 | 17.6 | 33.5 | 14.1 |
| 153-201 | Univ New South Wales | Australia | 0.0 | 0.0 | 17.5 | 15.2 | 48.2 | 18.0 |
| 153-201 | Univ Notre Dame | USA | 16.6 | 0.0 | 12.4 | 22.3 | 32.0 | 19.5 |
| 153-201 | Univ Padua | Italy | 0.0 | 0.0 | 15.1 | 13.9 | 47.1 | 10.0 |
| 153-201 | Univ Sao Paulo | Brazil | 0.0 | 0.0 | 8.7 | 11.7 | 63.6 | 18.7 |
| 153-201 | Univ Southampton | UK | 0.0 | 0.0 | 19.5 | 13.4 | 44.4 | 17.2 |
| 153-201 | Univ Texas Health Sci Center - Houston | USA | 0.0 | 15.8 | 21.4 | 12.9 | 31.2 | 18.1 |
| 153-201 | Univ Texas M.D. Anderson Cancer Center | USA | 0.0 | 0.0 | 24.7 | 14.3 | 42.4 | 18.1 |
| 153-201 | Univ Turin | Italy | 21.8 | 0.0 | 12.4 | 11.0 | 39.6 | 12.5 |
| 153-201 | Univ Wageningen | Netherlands | 0.0 | 0.0 | 24.7 | 16.2 | 36.4 | 24.4 |
| 153-201 | Univ Waterloo | Canada | 0.0 | 0.0 | 23.1 | 12.3 | 38.2 | 16.4 |
| 153-201 | Univ Western Australia | Australia | 0.0 | 0.0 | 21.4 | 15.1 | 42.2 | 17.5 |
| 153-201 | Virginia Commonwealth Univ | USA | 14.1 | 14.4 | 21.4 | 6.4 | 35.5 | 15.5 |
| 153-201 | Virginia Tech | USA | 15.4 | 0.0 | 17.5 | 14.4 | 41.6 | 12.3 |
| 153-201 | Washington State Univ - Pullman | USA | 0.0 | 0.0 | 23.1 | 17.9 | 34.5 | 13.8 |
| 153-201 | Yeshiva Univ | USA | 0.0 | 0.0 | 15.1 | 22.5 | 36.8 | 20.1 |
| * Institutions within the same rank range are listed alphabetically. | ||||||||
Copyright © 2004 Institute of Higher Education, Shanghai Jiao Tong University, All Rights Reserved.